6月1日隔夜Shibor涨2.40BP,报1.7400%;7天Shibor跌21.00BP,报1.8480%;14天Shibor跌19.60BP,报1.8600%。
2023-06-01 18:06:57
来源: shibor官网
(资料图)
6月1日上海银行间同业拆放利率
期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) |
---|---|---|
O/N | 1.7400 | 涨2.40BP |
7天 | 1.8480 | 跌21.00BP |
14天 | 1.8600 | 跌19.60BP |
1个月 | 2.0830 | 跌1.00BP |
3个月 | 2.2130 | 跌0.60BP |
6个月 | 2.3300 | 跌1.30BP |
1年 | 2.4530 | 跌1.10BP |
关键词:
[责任编辑:sdssw]