焦点热议:7月5日华泰保兴吉年福净值下跌0.34%
2023-07-05 23:42:47
来源: 同花顺iNews
(资料图片)
7月5日,截至收盘,华泰保兴吉年福(005522)较前一交易日净值下跌0.34%,跑赢上证指数,单位净值为1.07,累计净值为1.3423。
华泰保兴吉年福基金成立于2017年12月28日,最新规模为2.30亿元,基金经理为赵健、赵旭照,他们在管基金情况分别如下所示:
赵健,现管理5只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华泰保兴吉年福 | 005522 | 2023-07-05 | 0.06 | 0.63 | -1.69 |
华泰保兴策略精选C | 005170 | 2023-07-05 | 0.97 | 3.50 | -12.34 |
华泰保兴策略精选A | 005169 | 2023-07-05 | 0.97 | 3.50 | -12.33 |
华泰保兴研究智选A | 006385 | 2023-07-05 | 1.03 | 3.85 | -10.94 |
华泰保兴研究智选C | 006386 | 2023-07-05 | 1.01 | 3.80 | -11.47 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华泰保兴科睿一年持有混合发起C | 018251 | 2023-07-05 | 0.33 | 0.43 | -- |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A | 018250 | 2023-07-05 | 0.33 | 0.45 | -- |
华泰保兴科荣A | 009124 | 2023-07-05 | 0.41 | 0.60 | 0.91 |
华泰保兴科荣C | 009125 | 2023-07-05 | 0.41 | 0.58 | 0.81 |
华泰保兴安盈 | 007385 | 2023-07-05 | 0.43 | 0.44 | 1.30 |
华泰保兴吉年福 | 005522 | 2023-07-05 | 0.06 | 0.63 | -1.69 |
华泰保兴鑫成优选混合A | 016274 | 2023-07-05 | 0.82 | 0.51 | -- |
华泰保兴鑫成优选混合C | 016275 | 2023-07-05 | 0.80 | 0.47 | -- |
华泰保兴吉年盈混合C | 015000 | 2023-07-05 | 0.99 | -0.07 | -27.06 |
华泰保兴吉年盈混合A | 014999 | 2023-07-05 | 0.99 | -0.03 | -26.62 |
华泰保兴健康消费A | 006882 | 2023-07-05 | 0.08 | -0.32 | -15.01 |
华泰保兴健康消费C | 006883 | 2023-07-05 | 0.08 | -0.37 | -15.51 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
[责任编辑:sdssw]