铁科轨道(688569)龙虎榜数据(08-08)
2023-08-08 17:41:17
来源: 东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年08月08日公布的交易公开信息显示,铁科轨道因成为有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券上榜。铁科轨道当日收报41.61元,涨跌幅-20.00%,换手率1.87%,成交额1.04亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 280.16 | - | - |
2 | 光大证券郑州金水路营业部 | 224.32 | - | - |
3 | 中银国际证券深圳中心四路营业部 | 213.28 | - | - |
4 | 大同证券邯郸人民东路营业部 | 208.07 | - | - |
5 | 长江证券成都光华村街营业部 | 204.26 | - | - |
合计 | - | 1130.09 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券上海万源路营业部 | - | 1163.06 | - |
2 | 机构专用 | - | 840.34 | - |
3 | 机构专用 | - | 672.72 | - |
4 | 中信证券北京复外大街营业部 | - | 645.73 | - |
5 | 国海证券南宁飞云路营业部 | - | 511.33 | - |
合计 | - | - | 3833.18 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
[责任编辑:sdssw]